||
生物与生化 (Biology & Biochemistry) 高被引期刊 Top100
数据采集日期:2023.9.30
数据来源:ESI (Essential Science Indicators)
Journals | Web of Science Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 13970 | 856222 | 61.29 | 712 |
2 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | 17600 | 642825 | 36.52 | 371 |
3 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 20116 | 520363 | 25.87 | 81 |
4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 21747 | 443843 | 20.41 | 276 |
5 | ELIFE | 13333 | 413166 | 30.99 | 199 |
6 | BIOINFORMATICS | 9124 | 400869 | 43.94 | 248 |
7 | PLOS ONE | 15929 | 336700 | 21.14 | 43 |
8 | BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL | 22577 | 326088 | 14.44 | 50 |
9 | SCIENTIFIC REPORTS | 14825 | 286998 | 19.36 | 49 |
10 | NATURE METHODS | 1586 | 281180 | 177.29 | 355 |
11 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 18879 | 261001 | 13.82 | 35 |
12 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 5604 | 258354 | 46.1 | 114 |
13 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 1329 | 244544 | 184.01 | 458 |
14 | NATURE COMMUNICATIONS | 5654 | 233116 | 41.23 | 226 |
15 | SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE | 2707 | 220446 | 81.44 | 318 |
16 | NATURE | 1159 | 214012 | 184.65 | 374 |
17 | CURRENT BIOLOGY | 4954 | 206090 | 41.6 | 82 |
18 | FRONTIERS IN PHYSIOLOGY | 13977 | 186771 | 13.36 | 57 |
19 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 8230 | 177616 | 21.58 | 28 |
20 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 7012 | 176945 | 25.23 | 26 |
21 | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | 7700 | 169977 | 22.07 | 26 |
22 | CELLS | 13918 | 151880 | 10.91 | 147 |
23 | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | 6778 | 146253 | 21.58 | 54 |
24 | FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE | 4379 | 141963 | 32.42 | 77 |
25 | BIOMACROMOLECULES | 4825 | 135779 | 28.14 | 40 |
26 | NATURE PROTOCOLS | 1701 | 135325 | 79.56 | 136 |
27 | FASEB JOURNAL | 6579 | 134896 | 20.5 | 20 |
28 | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 3930 | 133983 | 34.09 | 67 |
29 | SCIENCE | 709 | 126804 | 178.85 | 218 |
30 | LIFE SCIENCES | 7154 | 112867 | 15.78 | 66 |
31 | PLOS BIOLOGY | 2961 | 109884 | 37.11 | 65 |
32 | NATURE CHEMICAL BIOLOGY | 1555 | 105922 | 68.12 | 102 |
33 | REDOX BIOLOGY | 2617 | 97942 | 37.43 | 116 |
34 | BIOCHEMISTRY | 6239 | 97415 | 15.61 | 12 |
35 | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 4529 | 93261 | 20.59 | 13 |
36 | ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING | 2043 | 93065 | 45.55 | 46 |
37 | BIOPHYSICAL JOURNAL | 5138 | 92458 | 17.99 | 14 |
38 | JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON | 3687 | 92091 | 24.98 | 25 |
39 | NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | 1399 | 91757 | 65.59 | 77 |
40 | FEBS JOURNAL | 3788 | 85651 | 22.61 | 39 |
41 | ANTIOXIDANTS | 7990 | 84037 | 10.52 | 104 |
42 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 4796 | 83551 | 17.42 | 6 |
43 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 1279 | 81579 | 63.78 | 101 |
44 | ACS CHEMICAL BIOLOGY | 3476 | 79124 | 22.76 | 24 |
45 | FEBS LETTERS | 4010 | 79017 | 19.7 | 15 |
46 | ENDOCRINOLOGY | 3301 | 78506 | 23.78 | 10 |
47 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 407 | 77456 | 190.31 | 166 |
48 | BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS | 2237 | 75099 | 33.57 | 12 |
49 | BIOMOLECULES | 7556 | 73657 | 9.75 | 58 |
50 | OBESITY | 3139 | 73233 | 23.33 | 30 |
51 | JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH | 2334 | 70503 | 30.21 | 13 |
52 | ONCOIMMUNOLOGY | 2361 | 69758 | 29.55 | 17 |
53 | CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | 1699 | 67721 | 39.86 | 46 |
54 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS | 2653 | 67256 | 25.35 | 23 |
55 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY | 2893 | 64010 | 22.13 | 22 |
56 | BIOCHEMICAL JOURNAL | 2799 | 63574 | 22.71 | 14 |
57 | BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS | 4447 | 63466 | 14.27 | 9 |
58 | JOURNAL OF LIPID RESEARCH | 2017 | 61983 | 30.73 | 16 |
59 | BIOORGANIC CHEMISTRY | 4567 | 60742 | 13.3 | 18 |
60 | MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY | 2943 | 59983 | 20.38 | 4 |
61 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 3119 | 58755 | 18.84 | 7 |
62 | JOURNAL OF PROTEOMICS | 3039 | 58521 | 19.26 | 3 |
63 | JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY | 3434 | 58507 | 17.04 | 10 |
64 | TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 842 | 58078 | 68.98 | 85 |
65 | ALGAL RESEARCH-BIOMASS BIOFUELS AND BIOPRODUCTS | 3086 | 57987 | 18.79 | 10 |
66 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES | 2687 | 57589 | 21.43 | 10 |
67 | TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES | 734 | 56553 | 77.05 | 65 |
68 | THYROID | 1926 | 56308 | 29.24 | 22 |
69 | AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH | 5727 | 55599 | 9.71 | 2 |
70 | JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY | 3708 | 55346 | 14.93 | 14 |
71 | METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL | 1658 | 54124 | 32.64 | 43 |
72 | JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY | 2047 | 51749 | 25.28 | 9 |
73 | JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 3004 | 51517 | 17.15 | 11 |
74 | BIOLOGICAL REVIEWS | 963 | 51017 | 52.98 | 45 |
75 | EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | 2074 | 50997 | 24.59 | 14 |
76 | PROCESS BIOCHEMISTRY | 3372 | 50388 | 14.94 | 9 |
77 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | 4521 | 50335 | 11.13 | 4 |
78 | MOLECULAR THERAPY-NUCLEIC ACIDS | 1994 | 50109 | 25.13 | 33 |
79 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 2249 | 49896 | 22.19 | 44 |
80 | METABOLIC ENGINEERING | 1323 | 49234 | 37.21 | 14 |
81 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY | 2115 | 49013 | 23.17 | 9 |
82 | MICROBIAL CELL FACTORIES | 2197 | 48292 | 21.98 | 17 |
83 | BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH | 4047 | 47373 | 11.71 | 7 |
84 | METHODS | 2185 | 47234 | 21.62 | 26 |
85 | CHEMBIOCHEM | 3785 | 46732 | 12.35 | 6 |
86 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS | 1646 | 46041 | 27.97 | 16 |
87 | ACS SYNTHETIC BIOLOGY | 2577 | 45997 | 17.85 | 7 |
88 | JOURNAL OF PINEAL RESEARCH | 755 | 45474 | 60.23 | 30 |
89 | PROTEOMICS | 2259 | 45178 | 20 | 9 |
90 | COMMUNICATIONS BIOLOGY | 4652 | 45065 | 9.69 | 31 |
91 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE | 13595 | 44666 | 3.29 | 0 |
92 | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS | 5085 | 44534 | 8.76 | 33 |
93 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 1912 | 44527 | 23.29 | 5 |
94 | STRUCTURE | 1729 | 44497 | 25.74 | 9 |
95 | ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 2621 | 44285 | 16.9 | 7 |
96 | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2962 | 43984 | 14.85 | 4 |
97 | JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY | 1927 | 42293 | 21.95 | 53 |
98 | BIOCHIMIE | 2440 | 42209 | 17.3 | 9 |
99 | ANALYTICAL BIOCHEMISTRY | 3315 | 42179 | 12.72 | 10 |
100 | MOLECULAR METABOLISM | 1488 | 41966 | 28.2 | 25 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2023-11-30 09:01
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社