cughy的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/cughy

博文

2011年全球会计期刊排名

已有 4434 次阅读 2012-12-6 16:49 |个人分类:基础知识|系统分类:科研笔记|关键词:学者| 国外会计学期刊排名

Subject Area: Business, Management and Accounting.
Subject Category: Accounting.
Year: 2011.
  Title ISSN SJR H index Total Docs. (2011) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. Country
1 Journal of Finance 15406261 Q1 11.377 148 60 233 2,813 1,393 228 5.07 46.88 United Kingdom
2 Review of Financial Studies 14657368 Q1 9.426 79 110 323 5,159 1,623 320 4.65 46.9 United Kingdom
3 Journal of Financial Economics 0304405X Q1 8.155 116 139 294 6,883 1,630 289 4.21 49.52 Netherlands
4 Journal of Accounting and Economics 01654101 Q1 4.013 73 35 108 1,409 462 106 3.94 40.26 Netherlands
5 Journal of Accounting Research 1475679X Q1 3.973 72 39 120 1,996 517 114 3.14 51.18 United Kingdom
6 Journal of Financial and Quantitative Analysis 00221090 Q1 3.453 56 54 158 2,323 403 158 2.19 43.02 United Kingdom
7 Accounting Review 00014826 Q1 3.016 66 74 200 3,625 780 195 2.97 48.99 United States
8 Mathematical Finance 14679965 Q1 2.252 41 34 88 928 147 87 1.42 27.29 United Kingdom
9 Journal of Money, Credit and Banking 15384616 Q1 2.213 51 104 257 3,092 350 251 1.17 29.73 United Kingdom
10 Accounting, Organizations and Society 03613682 Q1 2.095 59 38 147 2,494 709 142 4.78 65.63 United Kingdom
11 Journal of Industrial Economics 14676451 Q1 2.045 46 29 110 803 146 107 1.21 27.69 United Kingdom
12 World Bank Economic Review 1564698X Q1 1.843 45 21 63 683 139 63 1.25 32.52 United Kingdom
13 Real Estate Economics 15406229 Q1 1.744 31 29 80 941 128 79 1.39 32.45 United Kingdom
14 Journal of Risk and Uncertainty 15730476 Q1 1.629 38 24 80 882 166 72 1.72 36.75 Netherlands
15 Contemporary Accounting Research 08239150 Q1 1.579 39 72 118 4,000 294 104 1.92 55.56 United States
16 Financial Management 00463892 Q1 1.516 34 38 125 1,916 215 124 1.6 50.42 United States
17 Financial Analysts Journal 0015198X Q1 1.2 39 47 127 766 108 80 1.14 16.3 United States
18 Journal of Real Estate Finance and Economics 1573045X Q1 1.072 31 100 175 3,146 166 118 1.41 31.46 Netherlands
19 European Financial Management 1468036X Q1 1.031 14 59 112 2,282 131 109 1.27 38.68 United Kingdom
20 Journal of Risk and Insurance 15396975 Q1 1.003 30 53 127 2,058 165 123 1.61 38.83 United Kingdom
21 Work, Employment and Society 09500170 Q1 0.996 35 45 124 1,897 207 122 1.46 42.16 United Kingdom
22 Accounting Horizons 15587975 Q1 0.93 37 38 91 1,385 164 68 2.24 36.45 United States
23 Journal of Engineering and Technology Management - JET-M 09234748 Q1 0.918 32 20 52 1,095 111 50 1.81 54.75 Netherlands
24 Management Accounting Research 10961224 Q1 0.896 37 22 67 1,482 165 60 2.15 67.36 United States
25 Accounting, Auditing and Accountability Journal 09513574 Q1 0.823 20 61 157 3,616 284 156 1.21 59.28 United Kingdom
26 ASTIN Bulletin 17831350 Q1 0.811 12 25 99 727 69 99 0.59 29.08 Belgium
27 Auditing 02780380 Q2 0.773 30 43 74 2,382 160 72 1.49 55.4 United States
28 Foundations and Trends in Accounting 15540642 Q2 0.731 3 0 10 0 9 10 0.89 0 United States
29 European Accounting Review 14684497 Q2 0.727 13 28 83 1,466 161 78 1.66 52.36 United Kingdom
30 Journal of Financial Services Research 15730735 Q2 0.685 23 27 67 1,034 58 60 0.95 38.3 Netherlands
31 Fiscal Studies 14755890 Q2 0.617 22 25 56 632 39 55 0.73 25.28 United Kingdom
32 International Tax and Public Finance 15736970 Q2 0.585 25 53 114 1,660 87 111 0.59 31.32 United States
33 Critical Perspectives on Accounting 10959955 Q2 0.58 25 74 209 4,202 234 202 0.98 56.78 United States
34 Journal of Accounting and Public Policy 02784254 Q2 0.574 28 40 93 1,545 171 92 1.6 38.63 United States
35 Journal of Financial Research 14756803 Q2 0.556 15 25 55 848 42 55 0.67 33.92 United Kingdom
36 World Economy 14679701 Q2 0.552 30 92 224 3,081 197 215 0.84 33.49 United Kingdom
37 Journal of Business Finance and Accounting 0306686X Q2 0.536 36 47 160 2,627 171 143 1.08 55.89 United Kingdom
38 Financial Markets and Portfolio Management 1555497X Q2 0.533 7 22 66 762 40 51 0.63 34.64 United States
39 Journal of Futures Markets 10969934 Q2 0.456 27 63 152 2,049 97 145 0.53 32.52 United States
40 International Journal of Accounting Information Systems 14670895 Q2 0.454 23 29 70 1,109 114 52 1.88 38.24 United States
41 OPSEARCH 09750320 Q2 0.441 3 27 52 608 21 49 0.43 22.52 India
42 Accounting and Business Research 00014788 Q2 0.431 22 23 89 1,250 121 72 1.14 54.35 United States
43 International Review of Environmental and Resource Economics 19321473 Q2 0.421 5 10 24 913 28 24 0.67 91.3 United States
44 Accounting History 17493374 Q2 0.403 11 25 70 1,579 73 55 1.19 63.16 United Kingdom
45 Journal of the American Taxation Association 15588017 Q2 0.396 3 11 18 458 12 13 0.92 41.64 United States
46 Abacus 00013072 Q2 0.388 13 22 79 1,109 85 65 1.11 50.41 United Kingdom
47 International Journal of Finance and Economics 10991158 Q2 0.386 22 41 78 1,339 39 76 0.4 32.66 United Kingdom
48 National Tax Journal 00280283 Q2 0.384 29 0 87 0 60 79 0.69 0 United States
49 Accounting Forum 14676303 Q2 0.373 14 27 67 1,232 73 61 1.21 45.63 Netherlands
50 Design Issues 07479360 Q2 0.357 8 40 108 1,215 89 93 0.8 30.38 United States
51 Finance a Uver 00151920 Q2 0.348 7 35 81 873 40 81 0.49 24.94 Czech Republic
52 British Accounting Review 10958347 Q3 0.347 25 21 55 1,289 86 52 1.32 61.38 United States
53 Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice 14680440 Q3 0.33 12 33 136 1,063 88 124 0.67 32.21 United Kingdom
54 Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 10619518 Q3 0.323 16 9 29 378 38 29 0.81 42 Netherlands
55 Accounting History Review 2155286X Q3 0.32 9 15 45 1,032 53 45 0.96 68.8 United States
56 Journal of Management Accounting Research 15588033 Q3 0.299 3 16 32 540 18 29 0.62 33.75 United States
57 Issues in Accounting Education 15587983 Q3 0.277 5 46 73 960 46 68 0.68 20.87 United States
58 Journal of International Accounting Research 15588025 Q3 0.276 3 10 13 403 14 13 1.08 40.3 United States
59 Behavioral Research in Accounting 15588009 Q3 0.269 2 20 24 1,263 17 24 0.71 63.15 United States
60 Accounting and Finance 08105391 Q3 0.267 17 77 123 4,528 115 123 0.83 58.81 United Kingdom
61 International Journal of Accounting 10944060 Q3 0.264 21 19 61 1,036 50 50 0.89 54.53 Netherlands
62 Blaìˆtter der DGFVM 18640281 Q3 0.254 3 0 57 0 8 56 0.15 0 Germany
63 Risk Management and Insurance Review 15406296 Q3 0.22 4 15 49 342 14 46 0.27 22.8 United Kingdom
64 GENEVA Risk and Insurance Review 15549658 Q3 0.217 10 10 23 213 12 23 0.56 21.3 United Kingdom
65 Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad 02102412 Q3 0.193 7 23 102 1,267 12 94 0.13 55.09 Spain
66 Australian Accounting Review 18352561 Q3 0.182 5 37 104 1,491 47 95 0.42 40.3 United Kingdom
67 Accounting Perspectives 1911382X Q3 0.173 7 12 51 472 14 48 0.31 39.33 Canada
68 Research in Accounting Regulation 10520457 Q3 0.165 4 22 48 684 10 48 0.16 31.09 Netherlands
69 Advances in Accounting 10465715 Q3 0.162 7 44 95 2,195 43 95 0.28 49.89 United States
70 Investment Analysts Journal 10293523 Q3 0.159 2 8 29 217 7 29 0.32 27.13 South Africa
71 International Journal of Disclosure and Governance 17466539 Q3 0.151 4 23 55 813 23 44 0.52 35.35 United Kingdom
72 Journal of Accounting Education 07485751 Q3 0.145 14 12 52 193 24 45 0.35 16.08 Netherlands
73 Advances in Management Accounting 14747871 Q3 0.141 5 10 23 0 3 20 0 0 United States
74 Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 19329156 Q3 0.139 2 1 25 5 9 25 0.36 5 United States
75 Journal of Contemporary Accounting and Economics 18155669 Q3 0.136 2 8 14 269 5 14 0.36 33.63 United Kingdom
76 International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 17408016 Q3 0.135 5 15 35 768 7 35 0.2 51.2 United Kingdom
77 Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance 19858299 Q3 0.129 1 6 23 288 3 23 0.13 48 Malaysia
78 Journal of Asian Pacific Communication 15699838 Q4 0.128 5 19 48 639 8 46 0.13 33.63 Netherlands
79 Advances in Public Interest Accounting 10417060 Q4 0.127 2 0 17 0 1 17 0.06 0 United States
80 Asian Review of Accounting 13217348 Q4 0.119 2 15 29 760 5 29 0.17 50.67 United Kingdom
81 Accounting in Europe 17449499 Q4 0.117 2 13 14 478 2 12 0.17 36.77 United Kingdom
82 Advances in Accounting Behavioral Research 14751488 Q4 0.117 5 0 24 0 5 24 0.24 0 United States
83 Accounting Research Journal 10309616 Q4 0.116 1 8 28 400 6 28 0.21 50 United Kingdom
84 Review of Managerial Science 18636691 Q4 0.114 2 27 21 1,526 3 19 0.16 56.52 Germany
85 Afro-Asian Journal of Finance and Accounting 17516455 Q4 0.112 1 9 18 402 1 18 0.06 44.67 United Kingdom
86 Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales 01215051 Q4 0.11 2 47 114 2,454 6 108 0.03 52.21 Colombia
87 Accounting and the Public Interest 15309320 Q4 0.108 1 4 17 214 2 17 0.12 53.5 United States
88 DLSU Business and Economics Review 01167111 Q4 0.106 1 8 45 137 3 35 0.14 17.13 Philippines
89 Academy of Accounting and Financial Studies Journal 10963685 Q4 0.104 2 35 85 945 6 76 0.08 27 United States
90 Journal of Emerging Technologies in Accounting 15587940 Q4 0.103 1 0 9 0 1 9 0.11 0 United States
91 Jurnal Pengurusan 01272713 Q4 0.101 1 17 35 848 3 35 0.11 49.88 Malaysia
92 Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 16081625 Q4 0.101 1 18 36 499 3 33 0.09 27.72 China
93 Real Estate Taxation 00935107 Q4 0.1 2 19 68 328 2 57 0 17.26 United States
94 Journal of Taxation 00224863 Q4 0.1 4 58 308 754 19 214 0.12 13 United States
95 International Journal of Accounting and Information Management 18347649 Q4 0 1 16 0 710 0 0 0 44.38 United Kingdom
96 International Journal of Auditing 10991123 Q4 0 0 12 0 508 0 0 0 42.33 United Kingdom
97 Journal of Accounting and Organizational Change 18325912 Q4 0 0 11 0 711 0 0 0 64.64 United Kingdom
98 Journal of Applied Accounting Research 09675426 Q4 0 0 16 0 659 0 0 0 41.19 United Kingdom
99 Qualitative Research in Accounting and Management 11766093 Q4 0 1 14 0 920 0 0 0 65.71 United Kingdom
100 Review of Accounting and Finance 14757702 Q4 0 0 20 0 842 0 0 0 42.1 United Kingdom
101 Zeitschrift fuìˆr die gesamte Versicherungswissenschaft 18659748 Q4 0 1 0 13 0 0 0 0 0 Germany


https://m.sciencenet.cn/blog-485615-639842.html

上一篇:教育部外国教材中心
下一篇:STATA Data Analysis and Statistical Analysis

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (2 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-23 19:19

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部