||
泌尿学和肾脏学 (UROLOGY & NEPHROLOGY) JCR1-2区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.10
Journal name | ISSN | Total Citations | 2021 JIF | 2021 JCI | 5 Year JIF | JIF Quartile |
KIDNEY INTERNATIONAL | 0085-2538 | 57,360 | 18.998 | 4.47 | 14.318 | Q1 |
JOURNAL OF UROLOGY | 0022-5347 | 51,678 | 7.6 | 2.18 | 6.869 | Q1 |
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY | 1046-6673 | 50,050 | 14.978 | 3.86 | 12.796 | Q1 |
EUROPEAN UROLOGY | 0302-2838 | 42,327 | 24.267 | 6.16 | 21.729 | Q1 |
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | 0931-0509 | 31,698 | 7.186 | 1.83 | 6.54 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES | 0272-6386 | 30,051 | 11.072 | 2.89 | 9.574 | Q1 |
Clinical Journal of the American Society of Nephrology | 1555-9041 | 24,549 | 10.614 | 2.4 | 10.141 | Q1 |
BJU INTERNATIONAL | 1464-4096 | 23,142 | 5.969 | 1.63 | 5.417 | Q1 |
Nature Reviews Nephrology | 1759-5061 | 13,479 | 42.439 | 6.27 | 38.717 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY | 0250-8095 | 6,498 | 4.605 | 1.35 | 4.639 | Q1 |
Nature Reviews Urology | 1759-4812 | 6,129 | 16.43 | 2.78 | 15.584 | Q1 |
Clinical Kidney Journal | 2048-8505 | 4,774 | 5.86 | 1.29 | 4.859 | Q1 |
Kidney International Reports | 2468-0249 | 4,141 | 6.234 | 1.3 | 5.503 | Q1 |
European Urology Focus | N/A | 3,951 | 5.952 | 1.7 | 5.747 | Q1 |
PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES | 1365-7852 | 3,875 | 5.455 | 1.26 | 5.469 | Q1 |
Kidney International Supplements | 2157-1724 | 3,874 | 6.083 | 2.03 | 16.732 | Q1 |
SEMINARS IN NEPHROLOGY | 0270-9295 | 3,843 | 4.472 | 0.98 | 4.969 | Q1 |
European Urology Oncology | N/A | 2,263 | 8.208 | 1.73 | 8.009 | Q1 |
Sexual Medicine Reviews | 2050-0513 | 1,592 | 5.345 | 1.03 | N/A | Q1 |
Minerva Urology and Nephrology | 2724-6051 | 1,518 | 5.214 | N/A | 3.42 | Q1 |
World Journal of Mens Health | 2287-4208 | 1,264 | 6.494 | 1.51 | 4.503 | Q1 |
EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS | 1569-9056 | 777 | 10.417 | 0.06 | 3.545 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY | 1931-857X | 19,034 | 4.097 | 1.07 | 4.17 | Q2 |
Journal of Sexual Medicine | 1743-6095 | 14,476 | 3.937 | 1.1 | 4.883 | Q2 |
PEDIATRIC NEPHROLOGY | 0931-041X | 12,252 | 3.651 | 1.07 | 3.749 | Q2 |
WORLD JOURNAL OF UROLOGY | 0724-4983 | 9,909 | 3.661 | 1.18 | 3.737 | Q2 |
PROSTATE | 0270-4137 | 8,983 | 4.012 | 1.08 | 3.817 | Q2 |
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | 1008-682X | 5,329 | 3.054 | 0.99 | 3.678 | Q2 |
RENAL FAILURE | 0886-022X | 4,890 | 3.222 | 0.83 | 2.793 | Q2 |
JOURNAL OF NEPHROLOGY | 1121-8428 | 4,712 | 4.393 | 1.07 | 4.206 | Q2 |
NEPHRON | 1660-8151 | 4,477 | 3.457 | 0.91 | 3.081 | Q2 |
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION | 1062-4821 | 4,111 | 3.416 | 0.59 | 3.784 | Q2 |
Clinical Genitourinary Cancer | 1558-7673 | 3,694 | 3.121 | 0.77 | 2.817 | Q2 |
BLOOD PURIFICATION | 0253-5068 | 3,496 | 3.348 | 0.7 | 3.264 | Q2 |
JOURNAL OF RENAL NUTRITION | 1051-2276 | 3,382 | 4.354 | 1.1 | 4.731 | Q2 |
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH | 1420-4096 | 3,154 | 3.096 | 0.7 | 3.155 | Q2 |
ADVANCES IN CHRONIC KIDNEY DISEASE | 1548-5595 | 3,045 | 4.305 | 1.2 | 5.043 | Q2 |
International Braz J Urol | 1677-5538 | 3,022 | 3.05 | 0.58 | 2.332 | Q2 |
NEFROLOGIA | 0211-6995 | 1,899 | 3.084 | 0.67 | 2.863 | Q2 |
Therapeutic Advances in Urology | 1756-2872 | 1,115 | 3.13 | 0.59 | 3.182 | Q2 |
Kidney Research and Clinical Practice | 2211-9132 | 1,096 | 4.172 | 0.98 | 3.619 | Q2 |
International Neurourology Journal | 2093-4777 | 1,067 | 3.038 | 0.8 | 2.658 | Q2 |
CardioRenal Medicine | 1664-3828 | 937 | 4.36 | 1.22 | 3.176 | Q2 |
Kidney Diseases | 2296-9381 | 746 | 3 | 0.74 | 3.974 | Q2 |
Prostate International | 2287-8882 | 529 | 3.07 | 0.69 | 2.702 | Q2 |
European Urology Open Science | 2666-1691 | 166 | 3 | 0.31 | 3 | Q2 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2023-9-27 03:10
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社