|||
2022年期刊影响因子见附件
刚刚,2023年6月28日,Clarivate Analytics(科睿唯安)发布了各大SCI期刊的2022年影响因子。
肿瘤神刊+四大医学
杂志 | 2022 JIF |
CA | 254.7 |
Lancet | 168.9 |
NEJM | 158.5 |
JAMA | 120.7 |
BMJ | 105.7 |
老牌CNS
杂志名 | 2022 JIF |
Nature | 64.8 |
Science | 56.9 |
Cell | 64.5 |
Journal name | ISSN | 2022 JIF |
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 0007-9235 | 254.7 |
LANCET | 0140-6736 | 168.9 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 0028-4793 | 158.5 |
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 0098-7484 | 120.7 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 1474-1776 | 120.1 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 1471-0072 | 112.7 |
BMJ-British Medical Journal | 0959-535X | 105.7 |
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 1474-1733 | 100.3 |
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 1740-1526 | 88.1 |
Nature Reviews Materials | 2058-8437 | 83.5 |
NATURE MEDICINE | 1078-8956 | 82.9 |
Nature Reviews Disease Primers | 2056-676X | 81.5 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 1759-4774 | 78.8 |
NATURE REVIEWS CANCER | 1474-175X | 78.5 |
Lancet Respiratory Medicine | 2213-2600 | 76.2 |
World Psychiatry | 1723-8617 | 73.3 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 1759-5045 | 65.1 |
NATURE | 0028-0836 | 64.8 |
CELL | 0092-8674 | 64.5 |
Lancet Psychiatry | 2215-0374 | 64.3 |
CHEMICAL REVIEWS | 0009-2665 | 62.1 |
SCIENCE | 0036-8075 | 56.9 |
Nature Energy | 2058-7546 | 56.7 |
LANCET INFECTIOUS DISEASES | 1473-3099 | 56.3 |
LANCET ONCOLOGY | 1470-2045 | 51.1 |
ANNALS OF ONCOLOGY | 0923-7534 | 50.5 |
CANCER CELL | 1535-6108 | 50.3 |
Lancet Public Health | 2468-2667 | 50 |
Nature Reviews Cardiology | 1759-5002 | 49.6 |
LANCET NEUROLOGY | 1474-4422 | 48 |
NATURE METHODS | 1548-7091 | 48 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | 1087-0156 | 46.9 |
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 0306-0012 | 46.2 |
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 0732-183X | 45.3 |
Lancet Diabetes & Endocrinology | 2213-8587 | 44.5 |
CELL RESEARCH | 1001-0602 | 44.1 |
REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 0034-6861 | 44.1 |
NATURE REVIEWS GENETICS | 1471-0056 | 42.7 |
Nature Reviews Earth & Environment | N/A | 42.1 |
Nature Reviews Nephrology | 1759-5061 | 41.5 |
NATURE MATERIALS | 1476-1122 | 41.2 |
Living Reviews in Relativity | 2367-3613 | 40.6 |
Nature Reviews Endocrinology | 1759-5029 | 40.5 |
Joule | 2542-4351 | 39.8 |
EUROPEAN HEART JOURNAL | 0195-668X | 39.3 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | 2095-9907 | 39.3 |
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 0003-4819 | 39.2 |
JAMA Internal Medicine | 2168-6106 | 39 |
INTENSIVE CARE MEDICINE | 0342-4642 | 38.9 |
Nature Reviews Physics | N/A | 38.5 |
Nature Nanotechnology | 1748-3387 | 38.3 |
Lancet Microbe | N/A | 38.2 |
Nature Reviews Neurology | 1759-4758 | 38.1 |
CIRCULATION | 0009-7322 | 37.8 |
Nature Catalysis | 2520-1158 | 37.8 |
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 0079-6425 | 37.4 |
Molecular Cancer | N/A | 37.3 |
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 0893-8512 | 36.8 |
Lancet Child & Adolescent Health | 2352-4642 | 36.4 |
Nature Reviews Chemistry | N/A | 36.3 |
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 1553-4006 | 36.2 |
Lancet Gastroenterology & Hepatology | N/A | 35.7 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | N/A | 35.6 |
Nature Photonics | 1749-4885 | 35 |
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 1471-003X | 34.7 |
Lancet Global Health | 2214-109X | 34.3 |
Nature Electronics | 2520-1131 | 34.3 |
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 0149-2195 | 33.9 |
MMWR Recommendations and Reports | 1057-5987 | 33.7 |
Nature Reviews Rheumatology | 1759-4790 | 33.7 |
PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 0031-9333 | 33.6 |
Cell Discovery | N/A | 33.5 |
Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 0066-4146 | 33.3 |
Energy & Environmental Science | 1754-5692 | 32.5 |
Immunity | 1074-7613 | 32.4 |
Electrochemical Energy Reviews | 2520-8489 | 31.3 |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 0927-796X | 31 |
Lancet Digital Health | N/A | 30.8 |
NATURE GENETICS | 1061-4036 | 30.8 |
Nature Climate Change | 1758-678X | 30.7 |
NATURE IMMUNOLOGY | 1529-2908 | 30.5 |
Cell Host & Microbe | 1931-3128 | 30.3 |
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 0370-1573 | 30 |
Nature Human Behaviour | 2397-3374 | 29.9 |
Annual Review of Immunology | 0732-0582 | 29.7 |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 0360-1285 | 29.5 |
ADVANCED MATERIALS | 0935-9648 | 29.4 |
Gastroenterology | 0016-5085 | 29.4 |
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 0140-525X | 29.3 |
Cell Metabolism | 1550-4131 | 29 |
JAMA Neurology | 2168-6149 | 29 |
Journal of Hematology & Oncology | N/A | 28.5 |
JAMA Oncology | 2374-2437 | 28.4 |
Nature Microbiology | 2058-5276 | 28.3 |
Cancer Discovery | 2159-8274 | 28.2 |
JOURNAL OF INFECTION | 0163-4453 | 28.2 |
Nature Biomedical Engineering | 2157-846X | 28.1 |
Advanced Energy Materials | 1614-6832 | 27.8 |
Annual Review of Fluid Mechanics | 0066-4189 | 27.7 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2023-12-4 05:59
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社