Safemetrics分享 http://blog.sciencenet.cn/u/jerrycueb 以勤奋、谦虚、严谨、规范、持久的习惯和态度做安全科学研究。 'Wonder en is gheen Wonder'

博文

HIV AIDS Deaths & Infections of the World

已有 3063 次阅读 2012-12-2 15:57 |个人分类:数据专题|系统分类:科研笔记|关键词:学者| style, border

HIV.xls

HIV AIDS Deaths of the World
Rank(total) Country HIV/AIDS Deaths(persons) per Capita(per cent) Date
1 South Africa 310000 0.632 2009 est.
2 Nigeria 220000 0.1474 2009 est.
3 India 170000 0.0146 2009 est.
4 Tanzania 86000 0.2095 2009 est.
5 Zimbabwe 83000 0.7285 2009 est.
6 Kenya 80000 0.2051 2009 est.
7 Mozambique 74000 0.3415 2009 est.
8 Uganda 64000 0.1977 2009 est.
9 Malawi 51000 0.3574 2009 est.
10 Zambia 45000 0.3793 2009 est.
11 Cameroon 37000 0.196 2009 est.
12 Cote d'Ivoire 36000 0.1746 2009 est.
13 Thailand 28000 0.0425 2009 est.
14 China 26000 0.0019 2009 est.
15 Ukraine 24000 0.0525 2009 est.
16 Ghana 18000 0.0755 2009 est.
16 Myanmar 18000 0.0374 2009 est.
18 United States of America 17000 0.0055 2009 est.
19 Burundi 15000 0.1669 2009 est.
20 Colombia 14000 0.0307 2009 est.
20 Lesotho 14000 0.657 2009 est.
20 Vietnam 14000 0.0161 2009 est.
23 Sudan 12000 0.0292 2009 est.
24 Angola 11000 0.0859 2009 est.
24 Central African Republic 11000 0.2438 2009 est.
24 Chad 11000 0.1065 2009 est.
27 Indonesia 8300 0.0035 2009 est.
28 Togo 7700 0.1279 2009 est.
29 Burkina Faso 7100 0.0451 2009 est.
29 Haiti 7100 0.0786 2009 est.
31 Swaziland 7000 0.6228 2009 est.
32 Namibia 6700 0.3177 2009 est.
33 Iran 6400 0.0096 2009 est.
34 Botswana 5800 0.2913 2009 est.
34 Malaysia 5800 0.0226 2009 est.
34 Pakistan 5800 0.0033 2009 est.
37 Congo (Republic) 5100 0.1271 2009 est.
38 Peru 5000 0.0169 2009 est.
39 Guinea 4700 0.0467 2009 est.
39 Nepal 4700 0.0165 2009 est.
41 Mali 4400 0.0347 2009 est.
42 Niger 4300 0.0281 2009 est.
43 Rwanda 4100 0.0391 2009 est.
44 Liberia 3600 0.1046 2009 est.
45 Cambodia 3100 0.0214 2009 est.
46 Argentina 2900 0.0071 2009 est.
47 Sierra Leone 2800 0.0435 2009 est.
48 Benin 2700 0.0307 2009 est.
49 Guatemala 2600 0.0196 2009 est.
49 Senegal 2600 0.019 2009 est.
51 Honduras 2500 0.0321 2009 est.
52 Gabon 2400 0.1584 2009 est.
53 Dominican Republic 2300 0.0238 2009 est.
54 Ecuador 2200 0.0151 2009 est.
55 Eritrea 1700 0.0301 2009 est.
55 France 1700 0.0027 2009 est.
55 Madagascar 1700 0.0082 2009 est.
58 Somalia 1600 0.0163 2009 est.
58 Spain 1600 0.0039 2009 est.
60 Panama 1500 0.0446 2009 est.
61 El Salvador 1400 0.0195 2009 est.
62 Papua New Guinea 1300 0.0215 2009 est.
63 Guinea-Bissau 1200 0.0782 2009 est.
63 Jamaica 1200 0.0425 2009 est.
63 Morocco 1200 0.0034 2009 est.
66 Algeria 1000 0.0029 2009 est.
66 Belarus 1000 0.0104 2009 est.
66 Bolivia 1000 0.0102 2009 est.
66 Canada 1000 0.003 2009 est.
66 Djibouti 1000 0.1938 2009 est.
66 Equatorial Guinea 1000 0.1579 2009 est.
66 Gambia 1000 0.0561 2009 est.
66 Germany 1000 0.0012 2009 est.
66 Great Britain & Northern Ireland 1000 0.0016 2009 est.
66 Italy 1000 0.0017 2009 est.
66 Latvia 1000 0.0448 2009 est.
66 Mauritania 1000 0.032 2009 est.
66 Moldova 1000 0.0231 2009 est.
66 Romania 1000 0.0045 2009 est.
66 Trinidad & Tobago 1000 0.0813 2009 est.
81 Bahamas 500 0.1617 2009 est.
81 Belize 500 0.1624 2009 est.
81 Costa Rica 500 0.0118 2009 est.
81 Egypt 500 0.0006 2009 est.
81 Estonia 500 0.0385 2009 est.
81 Greece 500 0.0047 2009 est.
81 Guyana 500 0.0647 2009 est.
81 Jordan 500 0.0092 2003 est.
81 Kazakhstan 500 0.0032 2009 est.
81 Korea (South) 500 0.001 2009 est.
81 Kyrgyzstan 500 0.0092 2009 est.
81 Lebanon 500 0.0124 2009 est.
81 Mauritius 500 0.0389 2009 est.
81 Nicaragua 500 0.0085 2009 est.
81 Paraguay 500 0.0071 2009 est.
81 Portugal 500 0.0047 2009 est.
81 Tajikistan 500 0.0068 2009 est.
81 Uzbekistan 500 0.0018 2009 est.
99 Bermuda 392 0.5997 2005
100 Cape Verde 225 NA
101 Azerbaijan 200 0.0024 2009 est.
101 Bahrain 200 0.03 2003 est.
101 Bangladesh 200 0.0001 2009 est.
101 Brunei 200 0.0559 2003 est.
101 Bulgaria 200 0.0028 2009 est.
101 Hong Kong 200 0.0027 2003 est.
101 Hungary 200 0.002 2009 est.
101 Laos 200 0.0029 2009 est.
101 Philippines 200 0.0002 2009 est.
101 Poland 200 0.0005 2009 est.
101 Sri Lanka 200 0.0009 2009 est.
101 Suriname 200 0.0416 2009 est.
101 Syria 200 0.0011 2003 est.
101 Turkey 200 0.0003 2009 est.
115 Armenia 100 0.0034 2009 est.
115 Australia 100 0.0005 2009 est.
115 Austria 100 0.0012 2009 est.
115 Barbados 100 0.0351 2009 est.
115 Belgium 100 0.001 2009 est.
115 Bhutan 100 0.0145 2009 est.
115 Bosnia & Herzegovina 100 0.0025 2001 est.
115 Comoros 100 0.0133 2009 est.
115 Croatia 100 0.0022 2009 est.
115 Cuba 100 0.0009 2009 est.
115 Czech Republic 100 0.001 2009 est.
115 Denmark 100 0.0018 2009 est.
115 Fiji Islands 100 0.0106 2009 est.
115 Finland 100 0.0019 2009 est.
115 Georgia 100 0.0022 2009 est.
115 Iceland 100 0.0326 2009 est.
115 Ireland 100 0.0024 2009 est.
115 Israel 100 0.0014 2009 est.
115 Japan 100 0.0001 2009 est.
115 Lithuania 100 0.0028 2009 est.
115 Luxembourg 100 0.0203 2009 est.
115 Macedonia 100 0.0048 2003 est.
115 Maldives 100 0.0252 2009 est.
115 Malta 100 0.0247 2009 est.
115 Mongolia 100 0.0033 2009 est.
115 Netherlands 100 0.0006 2009 est.
115 New Zealand 100 0.0024 2009 est.
115 Norway 100 0.0021 2009 est.
115 Oman 100 0.0029 2009 est.
115 Qatar 100 0.012 2009 est.
115 Serbia 100 0.0014 2009 est.
115 Singapore 100 0.0021 2009 est.
115 Slovakia 100 0.0018 2009 est.
115 Slovenia 100 0.005 2009 est.
115 Sweden 100 0.0011 2009 est.
115 Switzerland 100 0.0013 2009 est.
115 Tunisia 100 0.001 2009 est.
115 Turkmenistan 100 0.002 2004 est.
153 Svalbard 0 0 2001
  World 1800000 0.0265 2009 est.

HIV/AIDS Infections of the World
Rank Country HIV/AIDS Infections per Capita Date
(total)   (persons) (per cent)  
1 South Africa 5600000 11.416 2009 est.
2 Nigeria 3300000 2.211 2009 est.
3 India 2400000 0.206 2009 est.
4 Kenya 1500000 3.846 2009 est.
5 Mozambique 1400000 6.461 2009 est.
5 Tanzania 1400000 3.411 2009 est.
7 Uganda 1200000 3.707 2009 est.
7 United States of America 1200000 0.391 2009 est.
7 Zimbabwe 1200000 10.533 2009 est.
10 Russia 980000 0.7 2009 est.
10 Zambia 980000 8.261 2009 est.
12 Malawi 920000 6.448 2009 est.
13 China 740000 0.055 2009 est.
14 Cameroon 610000 3.231 2009 est.
15 Thailand 530000 0.804 2009 est.
16 Cote d'Ivoire 450000 2.183 2009 est.
17 Ukraine 350000 0.766 2009 est.
18 Botswana 320000 16.073 2009 est.
19 Indonesia 310000 0.129 2009 est.
20 Lesotho 290000 13.61 2009 est.
21 Vietnam 280000 0.322 2009 est.
22 Ghana 260000 1.091 2009 est.
22 Sudan 260000 0.633 2009 est.
24 Myanmar 240000 0.499 2009 est.
25 Mexico 220000 0.198 2009 est.
26 Chad 210000 2.033 2009 est.
27 Angola 200000 1.563 2009 est.
28 Burundi 180000 2.003 2009 est.
28 Namibia 180000 8.536 2009 est.
28 Swaziland 180000 16.015 2009 est.
31 Rwanda 170000 1.623 2009 est.
32 Colombia 160000 0.351 2009 est.
33 France 150000 0.24 2009 est.
34 Italy 140000 0.241 2009 est.
35 Central African Republic 130000 2.882 2009 est.
35 Spain 130000 0.321 2009 est.
37 Haiti 120000 1.328 2009 est.
37 Togo 120000 1.993 2009 est.
39 Argentina 110000 0.269 2009 est.
39 Burkina Faso 110000 0.699 2009 est.
41 Malaysia 100000 0.389 2009 est.
42 Pakistan 98000 0.056 2009 est.
43 Iran 92000 0.138 2009 est.
44 Great Britain & Northern Ireland 85000 0.139 2009 est.
45 Guinea 79000 0.785 2009 est.
46 Congo (Republic) 77000 1.919 2009 est.
47 Mali 76000 0.6 2009 est.
48 Peru 75000 0.254 2009 est.
49 Canada 68000 0.203 2009 est.
50 Germany 67000 0.081 2009 est.
51 Nepal 64000 0.224 2009 est.
52 Cambodia 63000 0.435 2009 est.
53 Guatemala 62000 0.467 2009 est.
54 Niger 61000 0.399 2009 est.
55 Benin 60000 0.682 2009 est.
56 Senegal 59000 0.43 2009 est.
57 Dominican Republic 57000 0.591 2009 est.
58 Sierra Leone 49000 0.761 2009 est.
59 Gabon 46000 3.036 2009 est.
60 Portugal 42000 0.392 2009 est.
61 Chile 40000 0.241 2009 est.
62 Honduras 39000 0.5 2009 est.
63 Ecuador 37000 0.254 2009 est.
63 Liberia 37000 1.075 2009 est.
65 El Salvador 34000 0.473 2009 est.
65 Papua New Guinea 34000 0.561 2009 est.
65 Somalia 34000 0.346 2009 est.
68 Jamaica 32000 1.132 2009 est.
69 Uzbekistan 28000 0.101 2009 est.
70 Poland 27000 0.07 2009 est.
71 Morocco 26000 0.075 2009 est.
72 Eritrea 25000 0.443 2009 est.
73 Madagascar 24000 0.116 2009 est.
74 Guinea-Bissau 22000 1.434 2009 est.
74 Netherlands 22000 0.132 2009 est.
76 Australia 20000 0.094 2009 est.
76 Equatorial Guinea 20000 3.157 2009 est.
76 Panama 20000 0.595 2009 est.
79 Algeria 18000 0.053 2009 est.
79 Gambia 18000 1.01 2009 est.
79 Switzerland 18000 0.237 2009 est.
82 Belarus 17000 0.176 2009 est.
83 Romania 16000 0.072 2009 est.
84 Austria 15000 0.183 2009 est.
84 Trinidad & Tobago 15000 1.22 2009 est.
86 Belgium 14000 0.134 2009 est.
86 Djibouti 14000 2.713 2009 est.
86 Mauritania 14000 0.447 2009 est.
89 Kazakhstan 13000 0.084 2009 est.
89 Paraguay 13000 0.186 2009 est.
91 Bolivia 12000 0.123 2009 est.
91 Moldova 12000 0.278 2009 est.
91 Yemen 12000 0.066 2001 est.
94 Egypt 11000 0.013 2009 est.
95 Libya 10000 0.191 2001 est.
96 Estonia 9900 0.762 2009 est.
96 Uruguay 9900 0.283 2009 est.
98 Costa Rica 9800 0.23 2009 est.
98 Kyrgyzstan 9800 0.18 2009 est.
100 Korea (South) 9500 0.02 2009 est.
101 Tajikistan 9100 0.124 2009 est.
102 Greece 8800 0.082 2009 est.
102 Mauritius 8800 0.685 2009 est.
104 Philippines 8700 0.009 2009 est.
105 Latvia 8600 0.385 2009 est.
106 Laos 8500 0.124 2009 est.
107 Japan 8100 0.006 2009 est.
107 Sweden 8100 0.089 2009 est.
109 Israel 7500 0.104 2009 est.
110 Puerto Rico 7397 ... NA
111 Cuba 7100 0.062 2009 est.
112 Ireland 6900 0.164 2009 est.
112 Nicaragua 6900 0.117 2009 est.
114 Bahamas 6600 2.135 2009 est.
115 Serbia 6400 0.087 2009 est.
116 Bangladesh 6300 0.004 2009 est.
117 Guyana 5900 0.764 2009 est.
118 Denmark 5300 0.096 2009 est.
119 Belize 4800 1.559 2009 est.
120 Turkey 4600 0.006 2009 est.
121 Norway 4000 0.086 2009 est.
122 Bulgaria 3800 0.053 2009 est.
123 Suriname 3700 0.769 2009 est.
124 Azerbaijan 3600 0.044 2009 est.
124 Lebanon 3600 0.09 2009 est.
126 Georgia 3500 0.076 2009 est.
127 Singapore 3400 0.073 2009 est.
128 Hungary 3000 0.03 2009 est.
129 Sri Lanka 2800 0.013 2009 est.
130 Finland 2600 0.05 2009 est.
130 Hong Kong 2600 0.035 2003 est.
132 New Zealand 2500 0.059 2009 est.
133 Tunisia 2400 0.023 2009 est.
134 Barbados 2100 0.738 2009 est.
135 Czech Republic 2000 0.02 2009 est.
136 Armenia 1900 0.064 2009 est.
137 Lithuania 1200 0.034 2009 est.
138 Oman 1100 0.032 2009 est.
139 Bhutan 1000 0.145 2009 est.
139 Croatia 1000 0.022 2009 est.
139 Cyprus 1000 0.127 2007 est.
139 Fiji Islands 1000 0.106 2009 est.
139 Iceland 1000 0.326 2009 est.
139 Luxembourg 1000 0.203 2009 est.
139 Slovenia 1000 0.05 2009 est.
146 Bosnia & Herzegovina 900 0.02 2007 est.
147 Cape Verde 775 ... NA
148 Bahrain 600 0.085 2007 est.
148 Jordan 600 0.01 2007 est.
150 Comoros 500 0.066 2009 est.
150 Iraq 500 0.002 2003 est.
150 Malta 500 0.123 2009 est.
150 Mongolia 500 0.016 2009 est.
150 Slovakia 500 0.009 2009 est.
150 Syria 500 0.003 2003 est.
156 Brunei 200 0.056 2003 est.
156 Macedonia 200 0.01 2007 est.
156 Qatar 200 0.024 2009 est.
156 Turkmenistan 200 0.004 2007 est.
160 Bermuda 163 0.249 2005
161 Greenland 100 ... NA
161 Maldives 100 0.025 2009 est.
163 Svalbard 0 0 2001
  World 33300000 0.491 2009 est.


https://m.sciencenet.cn/blog-554179-638452.html

上一篇:寻梦,追梦,梦里人
下一篇:HIV AIDS Deaths & Infections of the World (Graph)

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-1 07:29

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部