全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

阿拉斯加连续发生多次5级地震:火山爆发?(转载)

已有 4245 次阅读 2009-5-17 04:30 |个人分类:科普文章|系统分类:科普集锦|关键词:学者| 潮汐组合, 地震

    美专家警告阿拉斯加火山近期可能再次爆发(图)
2009年05月06日 15:01 来源:中国新闻网 发表评论  【字体:↑大 ↓小
里道特火山爆发时的情景。

  中新网5月6日电 据法新社等媒体报道,美国专家5日警告,阿拉斯加火山“近期”有再次爆发的危险。

  美国阿拉斯加的里道特火山3月曾剧烈爆发,大量的火山灰喷上半空高达数百米。所幸这次喷发没有造成人员伤亡。过去一个月来,火山没有异常活动。

  里道特火山上次喷发还是在20年前,曾经持续4个月之久。

 

http://www.chinanews.com.cn/gj/bm/news/2009/05-06/1679269.shtml

Recent Earthquakes
05/16/2009
M 5.2, Kodiak Island region, Alaska(阿拉斯加)

05/16/2009
M 5.9, Kodiak Island region, Alaska

05/16/2009
M 5.0, Kodiak Island region, Alaska

05/15/2009
M 6.4, Kermadec Islands region

05/13/2009
M 5.8, Tonga

http://www.iris.edu/hq/audience/public/earthquakes
GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
This real-time bulletin is a product of the GEOFON Extended Virtual Network (GEVN) and credit belongs to all involved institutions!

Disclaimer: Unless revised by a geophysicist, automatically determined earthquake locations may be erroneous!

This bulletin is customizable and also available as RSS news feed.


New search       Legend Origin Time
UTC  Mag Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km A
M Region Name
2009-05-16 18:54:52 5.0 30.37 N 138.60 E 436 A Southeast of Honshu, Japan
2009-05-16 18:37:42 5.6 56.59 N 152.63 W 5 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-16 18:22:39 5.7 56.88 N 152.52 W 41 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-16 18:21:24 5.7 56.57 N 152.69 W 21 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-16 15:37:40 3.9 51.33 N 16.05 E 6 A Poland
2009-05-16 02:16:51 4.9 7.28 S 125.51 E 478 A Banda Sea
2009-05-16 00:53:54 6.6 31.53 S 178.69 W 50 A Kermadec Islands Region
2009-05-15 19:59:44 4.5 56.51 N 152.60 W 10 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-15 19:23:16 5.1 56.60 N 152.48 W 5 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-15 18:24:16 5.2 56.55 N 152.49 W 6 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-15 17:38:21 4.6 56.58 N 152.62 W 25 A Kodiak Island Region, Alaska
2009-05-15 15:06:36 4.7 24.56 N 94.55 E 77 A Myanmar-India Border Region
2009-05-15 06:12:04 4.6 56.14 S 27.22 W 72 M South Sandwich Islands Region
2009-05-15 03:33:56 4.8 4.08 N 126.90 E 32 M Talaud Islands, Indonesia
2009-05-15 00:23:20 4.6 8.45 S 107.86 E 38 M Java, Indonesia
2009-05-14 17:28:47 4.6 2.76 S 128.26 E 29 M Ceram Sea
2009-05-14 15:49:36 4.6 32.27 N 104.95 E 41 M Sichuan, China
2009-05-14 09:24:56 5.0 0.14 S 125.19 E 55 A Southern Molucca Sea
2009-05-14 09:13:42 5.1 35.97 N 27.06 E 105 M Dodecanese Islands, Greece
2009-05-14 05:48:55 4.7 21.67 N 143.09 E 313 C Mariana Islands Region
2009-05-14 04:51:19 5.1 0.86 N 120.12 E 44 C Minahassa Peninsula, Sulawesi
2009-05-14 04:32:09 4.2 74.90 N 8.64 E 10 M Greenland Sea
2009-05-14 02:42:08 4.8 56.75 S 25.46 W 10 M South Sandwich Islands Region
2009-05-14 01:28:08 4.5 3.71 N 82.87 W 20 M South of Panama
2009-05-13 23:39:52 4.3 28.49 N 55.30 E 12 M Southern Iran
2009-05-13 23:02:42 5.5 55.82 S 26.94 W 13 M South Sandwich Islands Region
2009-05-13 22:23:47 4.6 5.23 S 11.70 W 21 M Ascension Island Region
2009-05-13 21:58:52 5.0 21.40 S 170.09 E 204 C Southeast of Loyalty Islands
2009-05-13 21:31:18 5.4 15.76 S 173.36 W 78 C Tonga Islands
2009-05-13 19:46:50 4.4 36.38 N 21.80 E 17 A Southern Greece
2009-05-13 13:29:01 4.6 4.50 N 94.80 E 10 M Off West Coast of Northern Sumatra
2009-05-13 08:54:58 5.5 4.40 N 126.94 E 74 M Talaud Islands, Indonesia
2009-05-13 08:11:29 2.5 50.14 N 19.13 E 2 M Poland
2009-05-13 06:13:12 4.5 7.01 N 76.32 W 19 M Northern Colombia
2009-05-13 01:15:24 5.3 6.31 S 155.02 E 105 A Solomon Islands
2009-05-12 16:01:47 5.4 4.60 S 152.84 E 100 C New Britain Region, P.N.G.
2009-05-12 12:38:31 5.8 12.47 S 65.15 E 10 M Mid Indian Ridge
2009-05-12 12:33:14 4.6 3.72 N 127.13 E 67 C Talaud Islands, Indonesia
2009-05-12 12:25:52 4.8 46.30 N 151.30 E 44 C Kuril Islands
2009-05-12 12:19:33 4.8 3.20 N 122.66 E 548 C Celebes Sea

Earlier Events
  
  ©   Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum - GFZ   
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php
Last earthquakes worldwide for the last 48 hours
for details on a given earthquake, click on the event's row

Disclaimer FAQ [get full list] | [only mag>=4] | [only mag>=5] | [define your criteria]
 
Date & Time
UTC Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km Mag. Region name
2009-05-16  19:20:02.6 56.65  N   152.64  W   10 f mb 4.6  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-16  19:04:41.7 37.23  N   20.68  E   10  M  2.6  IONIAN SEA
2009-05-16  18:54:52.9 30.50  N   138.79  E   448  mb 4.7  IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2009-05-16  18:37:39.1 56.47  N   152.55  W   2  mb 5.5  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-16  18:34:12.9 40.84  N   21.96  E   374  M  2.8  GREECE
2009-05-16  18:22:28.8 56.31  N   152.76  W   30  Mw 5.8  SOUTH OF ALASKA
2009-05-16  16:24:06.4 32.80  N   97.09  W   5 f ML 3.3  NORTHERN TEXAS
2009-05-16  16:22:25.6 51.38  N   16.14  E   10     POLAND
2009-05-16  16:10:30.6 41.10  N   42.31  E   5  MD 3.1  EASTERN TURKEY
2009-05-16  15:56:50.3 36.21  N   22.42  E   2  ML 2.6  SOUTHERN GREECE
2009-05-16  15:37:40.7 51.29  N   16.02  E   12  ML 3.3  POLAND
2009-05-16  14:15:08.3 37.83  N   21.21  E   2  ML 3.5  SOUTHERN GREECE
2009-05-16  13:02:06.5 37.08  N   39.07  E   7  ML 3.2  EASTERN TURKEY
2009-05-16  12:56:20.0 38.13  N   22.70  E   2  ML 3.5  GREECE
2009-05-16  12:03:34.3 41.02  N   22.46  E   2  ML 3.2  GREECE
2009-05-16  10:13:55.2 39.35  N   27.03  E   7  ML 3.2  WESTERN TURKEY
2009-05-16  10:01:12.2 56.50  N   152.48  W   20  mb 4.2  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-16  08:08:17.0 37.25  N   80.01  W   5 f ML 3.0  VIRGINIA
2009-05-16  07:54:03.0 50.60  N   80.98  E     ML 3.1  RUSSIA-KAZAKHSTAN BORDER REGION
2009-05-16  06:06:16.4 37.22  N   24.13  E     ML 2.5  SOUTHERN GREECE
2009-05-16  05:38:54.0 43.14  N   74.37  E     ML 3.1  KYRGYZSTAN
2009-05-16  05:04:23.3 37.92  N   21.14  E   2  ML 2.9  SOUTHERN GREECE
2009-05-16  03:55:12.3 37.32  N   42.91  E   22  MD 3.0  TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2009-05-16  03:24:57.0 57.03  N   22.34  E        LATVIA
2009-05-16  03:20:23.0 35.18  N   23.63  E   140  M  2.7  CRETE, GREECE
2009-05-16  03:03:14.5 36.17  N   22.42  E   2  ML 2.6  SOUTHERN GREECE
2009-05-16  02:16:51.7 7.17  S   125.51  E   482  mb 4.4  KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2009-05-16  02:12:49.9 38.57  N   37.94  E   2  ML 3.0  CENTRAL TURKEY
2009-05-16  02:11:23.1 46.04  N   15.10  E   20     SLOVENIA
2009-05-16  01:59:30.0 39.05  N   27.99  E   5  MD 2.6  WESTERN TURKEY
2009-05-16  01:35:18.8 56.48  N   152.19  W   10  mb 4.9  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-16  00:53:49.8 31.52  S   178.84  W   30  Mw 6.4  KERMADEC ISLANDS REGION
2009-05-16  00:28:46.3 42.47  N   70.48  E   10  mb 3.8  TAJIKISTAN
 
2009-05-15  23:59:44.5 37.69  N   20.95  E   2  ML 3.5  IONIAN SEA
2009-05-15  23:57:18.0 39.76  N   28.88  E   10  MD 2.7  WESTERN TURKEY
2009-05-15  23:46:16.3 35.81  N   9.44  W     ML 2.5  WEST OF GIBRALTAR
2009-05-15  22:56:50.7 36.32  N   22.73  E   10  M  2.6  SOUTHERN GREECE
2009-05-15  22:51:28.2 38.72  N   27.29  E   29  MD 2.6  WESTERN TURKEY
2009-05-15  22:35:53.8 37.10  N   4.07  E   20 f ML 3.7  WESTERN MEDITERRANEAN SEA
2009-05-15  22:30:13.9 37.73  N   36.24  E   15  MD 3.0  CENTRAL TURKEY
2009-05-15  22:13:37.5 36.19  N   22.65  E   2  ML 3.0  SOUTHERN GREECE
2009-05-15  21:55:40.1 36.01  N   22.36  E   2  ML 3.6  SOUTHERN GREECE
2009-05-15  20:47:20.2 56.50  N   152.30  W   0 f mb 4.3  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  20:19:58.3 40.67  N   30.67  E   7  MD 2.9  WESTERN TURKEY
2009-05-15  19:59:40.6 56.41  N   152.42  W   2  mb 4.6  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  19:23:15.4 56.54  N   152.28  W   10  mb 5.1  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  18:41:49.5 56.54  N   152.33  W   30 f mb 4.3  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  18:24:15.8 56.61  N   152.40  W   10  mb 5.0  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  17:38:14.1 56.45  N   152.35  W   2  mb 4.8  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-15  17:33:06.6 37.77  N   29.14  E   5  MD 3.2  WESTERN TURKEY
2009-05-15  16:20:26.3 38.24  N   27.20  E   14  MD 2.7  WESTERN TURKEY
2009-05-15  15:06:35.4 24.66  N   94.66  E   80  mb 4.7  MYANMAR-INDIA BORDER REGION
2009-05-15  14:43:57.9 39.23  N   29.73  E   13  MD 2.7  WESTERN TURKEY
2009-05-15  13:27:25.1 36.38  N   21.75  E   15  ML 2.8  SOUTHERN GREECE
2009-05-15  12:45:25.8 64.78  N   168.08  E   10  Ms 3.7  CHUKOTKA, RUSSIA
2009-05-15  12:38:22.8 40.85  N   30.40  E   16  MD 2.5  WESTERN TURKEY
2009-05-15  12:28:58.6 50.22  N   155.33  E   70  mb 3.8  KURIL ISLANDS
2009-05-15  12:25:29.0 50.98  N   155.40  E   33  mb 3.7  KURIL ISLANDS
2009-05-15  12:02:21.7 36.97  N   28.25  E   8  MD 2.7  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2009-05-15  11:54:18.5 41.66  N   35.50  E   2  ML 2.9  CENTRAL TURKEY
2009-05-15  11:52:37.3 39.73  N   29.61  E   10  ML 2.8  WESTERN TURKEY
2009-05-15  11:01:02.4 42.18  N   26.28  E   10  ML 2.3  BULGARIA
2009-05-15  10:19:44.5 41.20  N   23.23  E   2  ML 2.5  GREECE
2009-05-15  10:04:21.6 38.12  N   26.78  E   5  ML 3.3  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2009-05-15  09:06:05.1 39.48  N   26.08  E   7  MD 3.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2009-05-15  07:26:56.9 38.01  N   21.50  E   17  ML 2.6  GREECE
2009-05-15  07:06:42.3 38.53  N   37.95  E   5  MD 3.0  CENTRAL TURKEY
2009-05-15  06:59:08.6 38.72  N   37.92  E   5  MD 2.8  CENTRAL TURKEY
2009-05-15  06:28:24.8 39.15  N   29.05  E   5  MD 2.6  WESTERN TURKEY
2009-05-15  06:12:10.1 56.14  S   27.17  W   136  mb 4.6  SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2009-05-15  05:20:38.9 40.65  N   25.18  E   2  ML 3.3  AEGEAN SEA
2009-05-15  04:50:49.5 37.86  N   27.58  E   2  ML 3.5  WESTERN TURKEY
2009-05-15  04:49:10.5 36.60  N   31.33  E   80  ML 3.1  WESTERN TURKEY
2009-05-15  04:48:28.9 45.24  N   6.40  E   2  ML 2.3  FRANCE
2009-05-15  04:14:24.9 36.33  N   22.18  E   20  ML 2.6  SOUTHERN GREECE
2009-05-15  04:12:16.3 35.48  N   30.26  E   2  ML 3.3  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2009-05-15  03:44:56.6 38.94  N   40.50  E   8  MD 3.0  EASTERN TURKEY
2009-05-15  03:34:01.7 4.02  N   126.72  E   80  mb 4.8  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
2009-05-15  03:28:27.8 39.28  N   27.82  E   2  ML 3.2  WESTERN TURKEY
2009-05-15  01:43:17.6 36.88  N   4.12  E   2  ML 3.5  WESTERN MEDITERRANEAN SEA
2009-05-15  00:23:20.9 8.45  S   107.86  E   38  M  4.6  JAVA, INDONESIA
 
2009-05-14  23:19:24.7 41.00  N   22.40  E        GREECE
2009-05-14  22:40:50.6 42.07  N   26.16  E   2  ML 3.2  BULGARIA
2009-
-14  22:23:04.8 51.90  N   161.33  E   33  mb 3.7  OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
2009-05-14  22:22:10.7 42.13  N   26.15  E   2  ML 3.0  BULGARIA
2009-05-14  21:26:06.3 36.93  N   35.21  E   7  MD 3.0  CENTRAL TURKEY
2009-05-14  20:30:56.2 42.38  N   13.32  E   2  ML 3.3  CENTRAL ITALY
 
Legend:

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home
 



https://m.sciencenet.cn/blog-2277-232403.html

上一篇:醉填浣溪沙--和建良
下一篇:叹屈原--和国文

2 廖永岩 马丽丹

发表评论 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-24 19:05

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部