huagw的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/huagw

博文

2010年transportation领域影响因子

已有 5236 次阅读 2011-6-30 01:39 |系统分类:科研笔记|关键词:学者

Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
EigenfactorTM
Score
Article InfluenceTM
Score
1 ACCIDENT ANAL PREV 0001-4575 5333 2.350 2.717 0.263 270 6.8 0.01453 0.886
2 TRANSPORT J 0041-1612 498 2.348 2.853 0.000 12 7.5 0.00049 0.370
3 TRANSPORT RES B-METH 0191-2615 2650 2.091 2.746 0.383 81 8.8 0.00726 1.313
4 TRANSPORT RES E-LOG 1366-5545 1158 1.954 2.516 0.202 84 5.3 0.00426 0.854
5 TRANSPORTATION 0049-4488 1046 1.875 2.221 0.373 51 7.7 0.00374 1.062
6 TRANSPORT REV 0144-1647 644 1.722 1.778 0.235 34 5.9 0.00224 0.638
7 J TRANSP GEOGR 0966-6923 756 1.706   0.386 70 5.0 0.00267  
8 TRANSPORT RES A-POL 0965-8564 2117 1.601 2.440 0.197 61 7.8 0.00651 0.995
9 TRANSPORT RES F-TRAF 1369-8478 789 1.534 2.237 0.211 38 5.7 0.00328 0.887
10 TRANSPORT SCI 0041-1655 2239 1.514 2.961 0.257 35 >10.0 0.00561 1.600
11 TRAFFIC INJ PREV 1538-9588 602 1.401   0.202 84 3.8 0.00324  
12 J SAFETY RES 0022-4375 1401 1.336 1.853 0.154 65 6.6 0.00491 0.773
13 MOBILITIES-UK 1745-0101 192 1.238   0.071 28 3.7 0.00129  
14 TRANSPORT POLICY 0967-070X 699 1.171 1.600 0.058 52 6.1 0.00260 0.621
15 TRANSPORT RES D-TR E 1361-9209 817 1.108 1.589 0.049 61 6.2 0.00290 0.605
16 INT J SUSTAIN TRANSP 1556-8318 61 1.056 1.180 0.105 19   0.00039 0.400
17 INT J SHIP TRANS LOG 1756-6517 25 1.000 1.000 0.130 23   0.00001 0.014
18 J AIR TRANSP MANAG 0969-6997 624 0.829 1.312 0.113 62 5.7 0.00209 0.429
19 TRANSPORTMETRICA 1812-8602 64 0.808 0.984 0.100 20   0.00046 0.378
20 J TRANSP ECON POLICY 0022-5258 555 0.732 0.962 0.250 20 >10.0 0.00114 0.562
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
EigenfactorTM
Score
Article InfluenceTM
Score
21 ROAD TRANSP RES 1037-5783 47 0.237   0.037 27   0.00021  
22 INT J TRANSP ECON 0391-8440 112 0.235 0.272 0.000 14 >10.0 0.00026 0.145
23 EUR J TRANSP INFRAST 1567-7133 75 0.214   0.762 21   0.00021



2010年度SCI影响因子探析
https://m.sciencenet.cn/blog-413447-460669.html

上一篇:2010年economy 领域的影响因子
下一篇:美国工程院院士名单(1967-2011)共123位

1 张震

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-6-17 13:59

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部